最先端のAI技術で分析
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/03 | 3,221.0 | 3,260.0 | 3,214.0 | 3,260.0 | +12.0 | +0.37 | 1,842,600 |
| 25/12/03 | 3,221.0 | 3,260.0 | 3,214.0 | 3,260.0 | +12.0 | +0.37 | 1,842,600 |
| 25/12/02 | 3,247.0 | 3,292.0 | 3,231.0 | 3,248.0 | -32.0 | -0.98 | 2,029,900 |
| 25/12/01 | 3,360.0 | 3,365.0 | 3,280.0 | 3,280.0 | -89.0 | -2.64 | 2,004,200 |
| 25/11/28 | 3,360.0 | 3,396.0 | 3,356.0 | 3,369.0 | +19.0 | +0.57 | 3,465,800 |
| 25/11/27 | 3,324.0 | 3,370.0 | 3,318.0 | 3,350.0 | +50.0 | +1.52 | 2,540,800 |
| 25/11/26 | 3,240.0 | 3,300.0 | 3,238.0 | 3,300.0 | +67.0 | +2.07 | 3,123,700 |
| 25/12/03 | 3,221.0 | 3,260.0 | 3,214.0 | 3,260.0 | +12.0 | +0.37 | 1,842,600 |
| 25/12/03 | 3,221.0 | 3,260.0 | 3,214.0 | 3,260.0 | +12.0 | +0.37 | 1,842,600 |
| 25/12/02 | 3,247.0 | 3,292.0 | 3,231.0 | 3,248.0 | -32.0 | -0.98 | 2,029,900 |
| 25/12/01 | 3,360.0 | 3,365.0 | 3,280.0 | 3,280.0 | -89.0 | -2.64 | 2,004,200 |
| 25/11/28 | 3,360.0 | 3,396.0 | 3,356.0 | 3,369.0 | +19.0 | +0.57 | 3,465,800 |
| 25/11/27 | 3,324.0 | 3,370.0 | 3,318.0 | 3,350.0 | +50.0 | +1.52 | 2,540,800 |
| 25/11/26 | 3,240.0 | 3,300.0 | 3,238.0 | 3,300.0 | +67.0 | +2.07 | 3,123,700 |
【金融商品取引法に基づく表示】本サービスは情報提供のみを目的とし、投資助言・勧誘ではありません。株式投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。当サービスは金融商品取引業者ではありません。